skip to Main Content

Landschapsreservaat Oosterdel is onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN).

Dit is een landelijk netwerk van groene en waterrijke gebieden waarlangs flora en fauna zich kunnen bewegen. In Noord-Holland bestaat dit uit brede wegen door het overwegend agrarisch- en stedelijk landschap. Langs deze wegen bewegen zich schuwe en voor mens en droogte kwetsbare diersoorten die soms zaden van planten met zich meedragen. Via dit netwerk van groene en waterrijke wegen kunnen soorten heen en weer lopen, kruipen of zwemmen. Zo voorkom je soortenverlies ofwel afname van biodiversiteit.

Stichting Veldzorg Oosterdel draagt via ecologische inrichting en zorgvuldig beheer bij aan de kwaliteit van dit netwerk. Oosterdel is een kerngebied dat, naast de groene en blauwe loper in het HAL-gebied, de Schermer via het Geestmerambacht verbindt met de Schoorlse duinen. In het gebied vindt regelmatig een inventarisatie plaats van flora en fauna.


Broedvogels in het Oosterdelgebied

Watervogels
territoria 2005 territoria 2011 territoria 2017
Fuut 7 10 15
Wilde eend 44 27 29
Slobeend 4 6 3
Krakeend 3 10 7
Kuifeend 15 26 30
Tafeleend 2 6 3
Bergeend 0 2 1
Nijlgans 8 10 29
Grauwe gans 3 8 68
Grote Canadese gans 5 25 24
Kleine Canadese gans 5
Knobbelzwaan 1 2 0
Soepgans 2
Brandgans 3
Akker- en weidevogels
territoria 2005 territoria 2011 territoria 2017
Scholekster 3 14 18
Kievit 17 17 10
Grutto 2 0 0
Tureluur 3 2 0
Fazant 7 3 18
Gele kwikstaart 0 1 2
Kokmeeuw 55 25 15
Stormmeeuw 0 3 3
Zilvermeeuw 0 4 0
Kleine Mantelmeeuw 0 4 1
Visdief 10 15 10
Kleine plevier 1
Roofvogels
territoria 2005 territoria 2011 territoria 2017
Buizerd 1 0 1
Bruine Kiekendief 1 1 0
Torenvalk 1 1 1
Moerasvogels
territoria 2005 territoria 2011 territoria 2017
Meerkoet 15 16 19
Waterhoen 6 4 10
Koekoek 1 1 1
Blauwborst 10 5 3
Bosrietzanger 12 4 10
Kleine Karekiet 43 16 25
Snor 3 0 1
Sprinkhaanzanger 2 0 0
Rietzanger 19 36 31
Baardman 1 0 0
Rietgors 15 15 10
oeverzwaluw 4
Bos- en struweelvogels
territoria 2005 territoria 2011 territoria 2017
Houtduif 7 5 7
Holenduif 1 2 2
Boompieper 2 0 1
Winterkoning 15 6 8
Heggenmus 7 6 3
Zwartkop 2 4 6
Grasmus 0 1 0
Fitis 8 3 1
Tjiftjaf 2 4 5
Koolmees 7 8 2
Pimpelmees 6 4 2
Zwarte kraai 2 0 2
Ekster 2 2 2
Vink 1 0 0
Grote Bonte Specht 1
Boomkruiper 1
Vogels van erven en bebouwing
territoria 2005 territoria 2011 territoria 2017
Turkse tortel 4 0 0
Merel 6 5 7
Zanglijster 3 0 1
Kauw 4 0 1
Spreeuw 6 1 0
Ringmus 2 1 0
Huismus 1 6 0
Putter 1 0 0
Groenling 2 7 0

 

Back To Top